A Copa do Mundo é o único torneio onde qualquer time pode vencer qualquer time — e a história prova isso repetidamente. Das maiores zebras e surpresas que jamais imaginávamos ver, montamos o ranking das 10 maiores viradas e resultados inesperados da história do Mundial.
Top 10 Maiores Zebras da Copa do Mundo
| # | Resultado | Copa | Por Que Foi Chocante |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Alemanha 0x2 Coreia do Sul | 2018 | Alemanha defendia o título e caiu na fase de grupos. A Coreia marcou 2 nos acréscimos. |
| 2 | 🇺🇸 EUA 1x0 Inglaterra | 1950 | A Inglaterra disputava sua primeira Copa. Perdeu para amadores americanos. Considerada a maior zebra do século XX. |
| 3 | 🇩🇿 Argélia 2x1 Alemanha (oitavas) | 2014 | A Argélia eliminou quase a Alemanha. Perdeu para 2x1 na prorrogação, mas levou a Mannschaft ao limite. |
| 4 | 🇸🇳 Senegal 1x0 França | 2002 | A França, campeã em 1998, perdeu na estreia para o Senegal (estreante na Copa) e foi eliminada na fase de grupos sem marcar um gol sequer. |
| 5 | 🇰🇷 Coreia do Sul 2x0 Itália (oitavas) | 2002 | Com a Copa sendo na Coreia, os donos da casa eliminaram os bicampeões italianos com gol de ouro na prorrogação. Muito controverso. |
| 6 | 🇲🇦 Marrocos 1x0 Espanha e 0x0 (pens.) Portugal | 2022 | Marrocos eliminou Espanha e Portugal para chegar às semifinais — o melhor resultado africano da história. |
| 7 | 🇸🇦 Arábia Saudita 2x1 Argentina | 2022 | Argentina tinha vindo de 36 jogos sem perder. A Arábia Saudita venceu de virada em um dos resultados mais chocantes dos últimos anos. |
| 8 | 🇨🇲 Camarões 1x0 Argentina | 1990 | Estreia de Maradona como campeão defensor. A Argentina perdeu para Camarões em um jogo de 9x11 (3 expulsões de Camarões). |
| 9 | 🇰🇵 Coreia do Norte 1x0 Itália | 1966 | A Coreia do Norte — país isolado do mundo — eliminou a Itália e chegou às quartas. Um dos maiores milagres esportivos de todos os tempos. |
| 10 | 🇧🇷 Brasil 1x7 Alemanha | 2014 | Não foi uma zebra no sentido tradicional, mas foi a maior goleada da história das semifinais. O Mineirazo. |
A Maior Zebra de 2022: Arábia Saudita 2x1 Argentina
A Argentina chegou em 2022 com 36 jogos sem perder — a maior invencibilidade da história da seleção. Messi tinha acabado de vencer tudo com o PSG. E perdeu para a Arábia Saudita de virada, de 1x0 para 1x2, com dois gols no segundo tempo. O país parou. Foi o resultado mais surpreendente da Copa de 2022.
Marrocos 2022: A Cinderela Mais Bonita
O Marrocos de 2022 não foi apenas uma zebra — foi uma campanha completa. Eliminaram Bélgica (3ª do ranking FIFA), Espanha (nos pênaltis), Portugal (1x0) e só pararam nas semifinais contra a França. Foi o melhor resultado de uma seleção africana em toda a história da Copa.
Copa 2026: Quem Pode Surpreender?
Com 48 times em 2026, mais seleções menores entram no torneio — e mais zebras são esperadas. A Marrocos de 2022 provou que times africanos podem ir longe. Japão e Coreia sempre surpreendem. E talvez uma seleção que ninguém espera chegue longe.